Kamu Alım Analizi
Türkiye genelinde yıllara göre kamu istihdamı ve KPSS ile bölümüne göre yapılan alımlar.
Türkiye Geneli Kamu İstihdamı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verisi. Bölüm/kurum kırılımı içermez; Türkiye genelindeki toplam kamu personelini gösterir.
Toplam kamu personeli
5.417.126
2026 · Haziran sonu (ara dönem)
2007'den bu yana
+%85,2
2.925.306 → 5.417.126
Son yıllık net artış
+92.326
2024 → 2025 (Aralık sonu)
Yıllara göre toplam kamu personeli
Kesikli çubuk, henüz yıl sonu raporu yayımlanmamış ara dönem verisidir.
Tablo olarak görüntüle
| Dönem | Toplam Kamu Personeli | Yıllık Net Artış | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2007 Aralık sonu | 2.925.306 | — | SBB raporu |
| 2008 Aralık sonu | 2.917.786 | -7.520 | SBB raporu |
| 2009 Aralık sonu | 2.958.851 | +41.065 | SBB raporu |
| 2010 Aralık sonu | 3.013.612 | +54.761 | SBB raporu |
| 2011 Aralık sonu | 3.099.137 | +85.525 | SBB raporu |
| 2012 Aralık sonu | 3.215.457 | +116.320 | SBB raporu |
| 2013 Aralık sonu | 3.319.584 | +104.127 | SBB raporu |
| 2014 Aralık sonu | 3.440.039 | +120.455 | SBB raporu |
| 2015 Aralık sonu | 3.520.530 | +80.491 | SBB raporu |
| 2016 Aralık sonu | 3.561.539 | +41.009 | SBB raporu |
| 2017 Aralık sonu | 3.602.735 | +41.196 | SBB raporu |
| 2018 Aralık sonu | 4.352.182 | +749.447 | SBB raporu |
| 2019 Aralık sonu | 4.644.074 | +291.892 | SBB raporu |
| 2020 Aralık sonu | 4.791.571 | +147.497 | SBB raporu |
| 2021 Aralık sonu | 4.877.270 | +85.699 | SBB raporu |
| 2022 Aralık sonu | 5.010.904 | +133.634 | SBB raporu |
| 2023 Aralık sonu | 5.175.771 | +164.867 | SBB raporu |
| 2024 Aralık sonu | 5.249.928 | +74.157 | SBB raporu |
| 2025 Aralık sonu | 5.342.254 | +92.326 | SBB raporu |
| 2026 Haziran sonu (ara dönem) | 5.417.126 | — | SBB raporu |
Bölümüne Göre KPSS Alımları
ÖSYM merkezi KPSS tercih kılavuzlarındaki resmi kadro istatistikleri. Kurumsal alımlar, işçi alımları ve 2001/3001/4001 nitelik kolu kadroları dahil değildir.
Serigrafi
ÖnlisansToplam KPSS alımı
32
2014–2025 arası
En çok alım yapılan yıl
12
2018 yılında
Son yıl
1
2025 tercih kılavuzu
Sıralamadaki yeri
#381
605 önlisans bölümü arasında
Yıllara göre KPSS alımı
Her çubuk, o yılın ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda Serigrafi mezunlarına açılan toplam kadro sayısıdır. Koyu çubuk son yıl.
KPSS puan aralığı
76,821 – 89,617
Geçmiş yıllarda bu bölümden atananların puanları
Açık öğretim
Bilinen AÖF program listesinde yer almıyor.
Bu bölüme giriş
Üniversiteye TYT puanıyla girilir; güncel taban puanlar için YÖK Atlas.
Bu bölüm sitemizdeki bölüm listesiyle eşleşmediği için aktif ilan bilgisi gösterilemiyor.